| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (5) |
| 2026-01-23 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (48) |
| 2026-01-22 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (46) |
| 2026-01-22 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultater (15) |
| 2026-01-21 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (56) |
| 2026-01-20 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (40) |
| 2026-01-19 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultater (9) |
| 2026-01-19 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (46) |
| 2026-01-18 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (57) |
| 2026-01-18 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (7) |
| 2026-01-18 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (6) |
| 2026-01-17 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (52) |
| 2026-01-17 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (7) |
| 2026-01-16 21:30 | kakxklangra | 5r, 5m, full | resultater (4) |
| 2026-01-16 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (52) |
| 2026-01-15 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (45) |
| 2026-01-15 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultater (14) |
| 2026-01-14 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (51) |
| 2026-01-13 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (34) |
| 2026-01-12 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultater (4) |
| 2026-01-12 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (44) |
| 2026-01-11 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (48) |
| 2026-01-11 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (7) |
| 2026-01-11 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (4) |
| 2026-01-10 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (43) |
| 2026-01-10 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (9) |
| 2026-01-10 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultater (5) |
| 2026-01-09 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (48) |
| 2026-01-08 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (43) |
| 2026-01-08 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultater (15) |
nåtid: 12:11 (Oslo)
* only for contacts