| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (39) |
| 2026-06-09 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (20) |
| 2026-06-08 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultater (4) |
| 2026-06-08 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (33) |
| 2026-06-07 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (38) |
| 2026-06-07 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (5) |
| 2026-06-06 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (27) |
| 2026-06-06 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (6) |
| 2026-06-05 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (38) |
| 2026-06-04 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (23) |
| 2026-06-03 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (29) |
| 2026-06-02 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (18) |
| 2026-06-01 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultater (4) |
| 2026-06-01 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (27) |
| 2026-05-31 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (39) |
| 2026-05-31 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (5) |
| 2026-05-31 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (5) |
| 2026-05-30 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (30) |
| 2026-05-30 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (6) |
| 2026-05-30 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultater (6) |
| 2026-05-29 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (31) |
| 2026-05-28 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (37) |
| 2026-05-28 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultater (14) |
| 2026-05-27 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (38) |
| 2026-05-26 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (26) |
| 2026-05-25 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultater (4) |
| 2026-05-25 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (35) |
| 2026-05-24 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (44) |
| 2026-05-24 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (6) |
| 2026-05-23 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (28) |
nåtid: 01:13 (Oslo)
* only for contacts