| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (62) |
| 2026-01-22 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | resultater (7) |
| 2026-01-21 20:45 | maratonkkk | 9r, 3m | resultater (5) |
| 2026-01-21 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (35) |
| 2026-01-21 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultater (5) |
| 2026-01-21 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | resultater (6) |
| 2026-01-21 09:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (22) |
| 2026-01-20 20:15 | offisiell | 9r, 3m, 1350+ | resultater (30) |
| 2026-01-20 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (31) |
| 2026-01-20 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | resultater (8) |
| 2026-01-19 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | resultater (12) |
| 2026-01-19 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (34) |
| 2026-01-19 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (65) |
| 2026-01-19 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | resultater (7) |
| 2026-01-18 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (6) |
| 2026-01-18 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (26) |
| 2026-01-18 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (72) |
| 2026-01-17 22:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (60) |
| 2026-01-17 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (14) |
| 2026-01-17 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (32) |
| 2026-01-16 23:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (55) |
| 2026-01-16 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (33) |
| 2026-01-16 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | resultater (8) |
| 2026-01-15 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (32) |
| 2026-01-15 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (62) |
| 2026-01-15 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (9) |
| 2026-01-14 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (32) |
| 2026-01-14 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultater (8) |
| 2026-01-14 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (9) |
| 2026-01-14 09:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (42) |
nåtid: 20:22 (Oslo)
* only for contacts