| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (10) |
| 2025-12-07 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (7) |
| 2025-12-07 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (26) |
| 2025-12-07 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (54) |
| 2025-12-06 22:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (49) |
| 2025-12-06 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (8) |
| 2025-12-06 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (22) |
| 2025-12-05 23:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (44) |
| 2025-12-05 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (22) |
| 2025-12-05 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (7) |
| 2025-12-04 19:30 | morduchna | 8r, 2m | resultater (4) |
| 2025-12-04 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (17) |
| 2025-12-04 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (61) |
| 2025-12-04 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (9) |
| 2025-12-03 20:45 | maratonkkk | 9r, 3m | resultater (4) |
| 2025-12-03 19:30 | morduchna | 8r, 2m | resultater (8) |
| 2025-12-03 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (24) |
| 2025-12-03 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (6) |
| 2025-12-03 09:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (36) |
| 2025-12-02 20:15 | offisiell | 9r, 3m, 1350+ | resultater (27) |
| 2025-12-02 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (22) |
| 2025-12-02 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (6) |
| 2025-12-01 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (23) |
| 2025-12-01 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (48) |
| 2025-12-01 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (6) |
| 2025-11-30 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (8) |
| 2025-11-30 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (15) |
| 2025-11-30 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (62) |
| 2025-11-29 22:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (49) |
| 2025-11-29 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (7) |
nåtid: 04:29 (Oslo)
* only for contacts