| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 09:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (31) |
| 2025-10-28 20:15 | offisiell | 9r, 3m, 1350+ | resultater (26) |
| 2025-10-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (20) |
| 2025-10-28 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (8) |
| 2025-10-27 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | resultater (12) |
| 2025-10-27 19:30 | morduchna | 8r, 2m | resultater (4) |
| 2025-10-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (21) |
| 2025-10-27 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (46) |
| 2025-10-27 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (8) |
| 2025-10-26 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (5) |
| 2025-10-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (22) |
| 2025-10-26 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (60) |
| 2025-10-25 22:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (37) |
| 2025-10-25 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (5) |
| 2025-10-25 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (22) |
| 2025-10-24 23:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (35) |
| 2025-10-24 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (18) |
| 2025-10-24 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (7) |
| 2025-10-23 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (23) |
| 2025-10-23 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (65) |
| 2025-10-23 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (7) |
| 2025-10-22 20:45 | maratonkkk | 9r, 3m | resultater (9) |
| 2025-10-22 19:30 | morduchna | 8r, 2m | resultater (8) |
| 2025-10-22 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (22) |
| 2025-10-22 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultater (10) |
| 2025-10-22 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (7) |
| 2025-10-22 09:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (22) |
| 2025-10-21 20:15 | offisiell | 9r, 3m, 1350+ | resultater (26) |
| 2025-10-21 19:30 | morduchna | 8r, 2m | resultater (4) |
| 2025-10-21 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (12) |
nåtid: 12:47 (Oslo)
* only for contacts