| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 22:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (43) |
| 2025-09-20 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (28) |
| 2025-09-19 23:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (34) |
| 2025-09-19 19:30 | morduchna | 5r, 2m | resultater (5) |
| 2025-09-19 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (25) |
| 2025-09-19 16:57 | 666tes | 5r, 2m | resultater (5) |
| 2025-09-19 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (4) |
| 2025-09-18 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (14) |
| 2025-09-18 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (46) |
| 2025-09-18 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (6) |
| 2025-09-17 20:45 | maratonkkk | 9r, 3m | resultater (5) |
| 2025-09-17 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (16) |
| 2025-09-17 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultater (6) |
| 2025-09-17 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (6) |
| 2025-09-17 09:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (28) |
| 2025-09-16 20:15 | offisiell | 9r, 3m, 1350+ | resultater (25) |
| 2025-09-16 19:30 | morduchna | 8r, 2m | resultater (5) |
| 2025-09-16 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (24) |
| 2025-09-15 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (25) |
| 2025-09-15 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (53) |
| 2025-09-15 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (6) |
| 2025-09-14 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (6) |
| 2025-09-14 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (24) |
| 2025-09-14 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (59) |
| 2025-09-13 22:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (41) |
| 2025-09-13 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (21) |
| 2025-09-12 23:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (47) |
| 2025-09-12 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (26) |
| 2025-09-12 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (5) |
| 2025-09-11 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (27) |
nåtid: 21:23 (Oslo)
* only for contacts