| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultater (4) |
| 2025-09-03 09:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (36) |
| 2025-09-02 20:15 | offisiell | 9r, 3m, 1350+ | resultater (28) |
| 2025-09-02 19:30 | morduchna | 8r, 2m | resultater (5) |
| 2025-09-02 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (19) |
| 2025-09-01 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (17) |
| 2025-09-01 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (40) |
| 2025-08-31 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (8) |
| 2025-08-31 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (21) |
| 2025-08-31 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (48) |
| 2025-08-30 22:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (54) |
| 2025-08-30 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (18) |
| 2025-08-29 23:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (61) |
| 2025-08-29 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (23) |
| 2025-08-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (21) |
| 2025-08-28 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (45) |
| 2025-08-27 19:35 | morduchna | 8r, 2m | resultater (6) |
| 2025-08-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (25) |
| 2025-08-27 09:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (41) |
| 2025-08-26 20:15 | offisiell | 9r, 3m, 1350+ | resultater (29) |
| 2025-08-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (22) |
| 2025-08-25 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (9) |
| 2025-08-25 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (28) |
| 2025-08-24 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (7) |
| 2025-08-24 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (15) |
| 2025-08-24 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (53) |
| 2025-08-23 22:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (29) |
| 2025-08-23 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (4) |
| 2025-08-23 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (21) |
| 2025-08-23 04:25 | ktt1561 | 5r, 3m | resultater (4) |
nåtid: 00:22 (Oslo)
* only for contacts