| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (33) |
| 2026-05-04 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (48) |
| 2026-05-04 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (7) |
| 2026-05-03 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (9) |
| 2026-05-03 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (24) |
| 2026-05-03 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (59) |
| 2026-05-03 11:10 | wade1222 | 5r, 2m | resultater (6) |
| 2026-05-02 22:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (48) |
| 2026-05-02 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (5) |
| 2026-05-02 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (25) |
| 2026-05-01 23:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (52) |
| 2026-05-01 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (25) |
| 2026-05-01 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultater (4) |
| 2026-05-01 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (4) |
| 2026-04-30 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (24) |
| 2026-04-30 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (44) |
| 2026-04-30 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (8) |
| 2026-04-29 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (24) |
| 2026-04-29 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (8) |
| 2026-04-29 09:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (40) |
| 2026-04-28 20:15 | offisiell | 9r, 3m, 1350+ | resultater (32) |
| 2026-04-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (21) |
| 2026-04-28 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (8) |
| 2026-04-27 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | resultater (15) |
| 2026-04-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (23) |
| 2026-04-27 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (46) |
| 2026-04-27 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (10) |
| 2026-04-26 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (9) |
| 2026-04-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (24) |
| 2026-04-26 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (47) |
nåtid: 23:53 (Oslo)
* only for contacts