| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (47) |
| 2026-04-25 22:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (40) |
| 2026-04-25 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (6) |
| 2026-04-25 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (17) |
| 2026-04-24 23:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (31) |
| 2026-04-24 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (26) |
| 2026-04-24 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultater (9) |
| 2026-04-24 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (10) |
| 2026-04-23 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (25) |
| 2026-04-23 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (42) |
| 2026-04-23 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (7) |
| 2026-04-22 20:45 | maratonkkk | 9r, 3m | resultater (4) |
| 2026-04-22 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (22) |
| 2026-04-22 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (10) |
| 2026-04-22 09:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (28) |
| 2026-04-21 20:15 | offisiell | 9r, 3m, 1350+ | resultater (42) |
| 2026-04-21 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (24) |
| 2026-04-21 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (4) |
| 2026-04-20 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | resultater (15) |
| 2026-04-20 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (24) |
| 2026-04-20 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (43) |
| 2026-04-20 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (5) |
| 2026-04-19 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (6) |
| 2026-04-19 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (20) |
| 2026-04-19 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (41) |
| 2026-04-18 22:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (37) |
| 2026-04-18 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (5) |
| 2026-04-18 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (14) |
| 2026-04-17 23:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (40) |
| 2026-04-17 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (18) |
nåtid: 01:25 (Oslo)
* only for contacts