| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (61) |
| 2026-03-30 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (7) |
| 2026-03-29 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (9) |
| 2026-03-29 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (34) |
| 2026-03-29 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (66) |
| 2026-03-29 14:30 | 666tes | 5r, 5m | resultater (4) |
| 2026-03-28 22:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (63) |
| 2026-03-28 19:45 | aquaamarin | 5r, 2m, 1200+ | resultater (4) |
| 2026-03-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (31) |
| 2026-03-27 23:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (57) |
| 2026-03-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (37) |
| 2026-03-27 14:00 | klanowkakkk | 5r, 3m | resultater (4) |
| 2026-03-27 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (9) |
| 2026-03-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (22) |
| 2026-03-26 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (36) |
| 2026-03-26 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (8) |
| 2026-03-25 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (18) |
| 2026-03-25 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultater (4) |
| 2026-03-25 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (5) |
| 2026-03-25 09:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (28) |
| 2026-03-24 20:15 | offisiell | 9r, 3m, 1350+ | resultater (33) |
| 2026-03-24 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (17) |
| 2026-03-24 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (7) |
| 2026-03-23 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | resultater (15) |
| 2026-03-23 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (37) |
| 2026-03-23 18:15 | offisiell | 9r, 2m | resultater (68) |
| 2026-03-23 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultater (9) |
| 2026-03-22 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultater (11) |
| 2026-03-22 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultater (37) |
| 2026-03-22 16:15 | offisiell | 9r, 3m | resultater (78) |
nåtid: 05:18 (Oslo)
* only for contacts