| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 21:00 | ewajawe | 8r, 7m | resultater (6) |
| 2026-03-28 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultater (4) |
| 2026-03-28 16:15 | offisiell | 8r, 7m, 1350+ | resultater (55) |
| 2026-03-28 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultater (8) |
| 2026-03-28 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (12) |
| 2026-03-27 21:50 | innataka | 5r, 7m, 1200+ | resultater (4) |
| 2026-03-27 20:50 | buntownick | 5r, 7m | resultater (5) |
| 2026-03-27 18:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (51) |
| 2026-03-27 09:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (42) |
| 2026-03-27 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (7) |
| 2026-03-26 23:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (35) |
| 2026-03-26 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (47) |
| 2026-03-26 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (13) |
| 2026-03-25 21:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (56) |
| 2026-03-25 19:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | resultater (15) |
| 2026-03-25 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultater (4) |
| 2026-03-25 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (43) |
| 2026-03-25 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (18) |
| 2026-03-24 21:30 | ewajawe | 5r, 7m | resultater (4) |
| 2026-03-24 18:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (60) |
| 2026-03-24 09:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (36) |
| 2026-03-24 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (14) |
| 2026-03-23 20:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (75) |
| 2026-03-23 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (37) |
| 2026-03-23 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (16) |
| 2026-03-22 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultater (6) |
| 2026-03-22 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultater (4) |
| 2026-03-22 18:15 | offisiell | 9r, 7m, 1350+ | resultater (65) |
| 2026-03-22 14:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (69) |
| 2026-03-22 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultater (10) |
nåtid: 00:11 (Oslo)
* only for contacts