| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 20:30 | ewajawe | 11r, 7m | resultater (7) |
| 2026-02-20 18:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (72) |
| 2026-02-20 09:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (41) |
| 2026-02-20 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (17) |
| 2026-02-19 23:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (37) |
| 2026-02-19 20:45 | ewajawe | 11r, 7m | resultater (5) |
| 2026-02-19 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultater (6) |
| 2026-02-19 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (52) |
| 2026-02-19 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (22) |
| 2026-02-18 21:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (61) |
| 2026-02-18 19:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | resultater (15) |
| 2026-02-18 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (53) |
| 2026-02-18 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (15) |
| 2026-02-17 20:55 | marcin1802 | 4r, 7m, 1200+ | resultater (5) |
| 2026-02-17 18:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (64) |
| 2026-02-17 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultater (4) |
| 2026-02-17 09:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (39) |
| 2026-02-17 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (15) |
| 2026-02-16 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | resultater (6) |
| 2026-02-16 20:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (68) |
| 2026-02-16 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (51) |
| 2026-02-16 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (15) |
| 2026-02-15 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultater (5) |
| 2026-02-15 20:10 | marcin1802 | 4r, 7m, 1200+ | resultater (4) |
| 2026-02-15 18:15 | offisiell | 9r, 7m, 1350+ | resultater (72) |
| 2026-02-15 14:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (84) |
| 2026-02-15 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultater (12) |
| 2026-02-15 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (14) |
| 2026-02-14 23:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (32) |
| 2026-02-14 21:00 | ewajawe | 8r, 7m | resultater (5) |
nåtid: 02:27 (Oslo)
* only for contacts