| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 18:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (64) |
| 2026-05-19 09:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (37) |
| 2026-05-19 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (15) |
| 2026-05-18 20:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (64) |
| 2026-05-18 20:00 | mlodygniewko | 5r, 7m | resultater (5) |
| 2026-05-18 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (47) |
| 2026-05-18 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (10) |
| 2026-05-17 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultater (8) |
| 2026-05-17 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultater (5) |
| 2026-05-17 18:15 | offisiell | 9r, 7m, 1350+ | resultater (58) |
| 2026-05-17 14:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (63) |
| 2026-05-17 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultater (7) |
| 2026-05-17 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (9) |
| 2026-05-16 23:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (31) |
| 2026-05-16 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultater (4) |
| 2026-05-16 16:15 | offisiell | 8r, 7m, 1350+ | resultater (44) |
| 2026-05-16 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultater (10) |
| 2026-05-16 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (11) |
| 2026-05-15 18:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (51) |
| 2026-05-15 09:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (38) |
| 2026-05-15 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (9) |
| 2026-05-14 23:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (26) |
| 2026-05-14 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (41) |
| 2026-05-14 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (13) |
| 2026-05-13 21:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (53) |
| 2026-05-13 19:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | resultater (13) |
| 2026-05-13 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (46) |
| 2026-05-13 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (14) |
| 2026-05-12 18:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (59) |
| 2026-05-12 09:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (40) |
nåtid: 12:47 (Oslo)
* only for contacts