| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2025-10-07 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (13) |
| 2025-10-06 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | resultater (4) |
| 2025-10-06 20:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (61) |
| 2025-10-06 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (42) |
| 2025-10-06 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (8) |
| 2025-10-05 21:05 | ewajawe | 5r, 7m | resultater (6) |
| 2025-10-05 18:15 | offisiell | 9r, 7m, 1350+ | resultater (60) |
| 2025-10-05 14:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (70) |
| 2025-10-05 12:50 | ewajawe | 3r, 7m | resultater (4) |
| 2025-10-05 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultater (13) |
| 2025-10-05 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (6) |
| 2025-10-04 23:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (25) |
| 2025-10-04 21:00 | ewajawe | 3r, 7m | resultater (4) |
| 2025-10-04 16:15 | offisiell | 8r, 7m, 1350+ | resultater (49) |
| 2025-10-04 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultater (9) |
| 2025-10-04 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (7) |
| 2025-10-03 21:00 | ewajawe | 5r, 7m | resultater (4) |
| 2025-10-03 18:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (49) |
| 2025-10-03 09:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (30) |
| 2025-10-03 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (8) |
| 2025-10-02 23:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (22) |
| 2025-10-02 20:55 | nieobca | 7r, 7m, 1200+ | resultater (4) |
| 2025-10-02 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (35) |
| 2025-10-02 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (12) |
| 2025-10-01 21:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (49) |
| 2025-10-01 19:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | resultater (15) |
| 2025-10-01 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultater (4) |
| 2025-10-01 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (43) |
| 2025-10-01 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (11) |
| 2025-09-30 21:00 | wieczorowy | 6r, 7m, 1200+ | resultater (4) |
nåtid: 14:31 (Oslo)
* only for contacts