| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 10:50 | mlodygniewko | 5r, 10m | resultater (6) |
| 2026-04-17 09:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (36) |
| 2026-04-17 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (12) |
| 2026-04-16 23:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (30) |
| 2026-04-16 20:45 | ewajawe | 10r, 7m | resultater (7) |
| 2026-04-16 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (42) |
| 2026-04-16 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (10) |
| 2026-04-15 21:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (55) |
| 2026-04-15 19:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | resultater (15) |
| 2026-04-15 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (42) |
| 2026-04-15 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (17) |
| 2026-04-14 20:40 | wieczorowy | 6r, 7m, 1200+ | resultater (7) |
| 2026-04-14 20:00 | kakxklangra | 5r, 10m | resultater (5) |
| 2026-04-14 18:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (50) |
| 2026-04-14 09:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (41) |
| 2026-04-14 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (8) |
| 2026-04-13 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | resultater (4) |
| 2026-04-13 20:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (60) |
| 2026-04-13 12:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (54) |
| 2026-04-13 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (11) |
| 2026-04-12 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultater (6) |
| 2026-04-12 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultater (5) |
| 2026-04-12 18:40 | nairelaw | 4r, 7m | resultater (5) |
| 2026-04-12 18:15 | offisiell | 9r, 7m, 1350+ | resultater (70) |
| 2026-04-12 14:15 | offisiell | 8r, 7m | resultater (63) |
| 2026-04-12 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultater (13) |
| 2026-04-12 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultater (8) |
| 2026-04-11 23:15 | offisiell | 9r, 7m | resultater (28) |
| 2026-04-11 20:45 | ewajawe | 10r, 7m | resultater (4) |
| 2026-04-11 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultater (4) |
nåtid: 20:16 (Oslo)
* only for contacts