| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 18:15 | henniez | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (23) |
| 2026-05-31 17:25 | beton55 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (17) |
| 2026-05-31 16:45 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (5) |
| 2026-05-31 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (10) |
| 2026-05-31 16:15 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (5) |
| 2026-05-31 15:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (13) |
| 2026-05-30 18:40 | bumas80 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (7) |
| 2026-05-30 17:45 | marinca | 11r, 1m/8, 1 | resultados (10) |
| 2026-05-30 17:00 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (7) |
| 2026-05-30 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (5) |
| 2026-05-30 15:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (10) |
| 2026-05-29 20:05 | bumas80 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (8) |
| 2026-05-29 19:10 | bumas80 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (16) |
| 2026-05-29 18:30 | 1calator | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (8) |
| 2026-05-29 17:40 | polonus123456 | 9r, 1m/8, 1+, 1600+ | resultados (10) |
| 2026-05-29 16:45 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1+, 1600+ | resultados (7) |
| 2026-05-29 16:00 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (4) |
| 2026-05-29 15:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (5) |
| 2026-05-28 18:20 | 1magicshow | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (12) |
| 2026-05-28 17:30 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (8) |
| 2026-05-28 17:10 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (6) |
| 2026-05-28 16:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (7) |
| 2026-05-28 16:00 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (7) |
| 2026-05-28 15:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (6) |
| 2026-05-27 20:00 | narcis1967 | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (8) |
| 2026-05-27 19:00 | polonus123456 | 9r, 1m/8, 1+, 1600+ | resultados (19) |
| 2026-05-27 18:05 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultados (13) |
| 2026-05-27 16:55 | marinca | 11r, 1m/8, 1 | resultados (12) |
| 2026-05-27 16:15 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultados (6) |
| 2026-05-27 16:10 | costelro | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | resultados (10) |
tempo actual: 08:00 (Lisbon)
* apenas para contatos