| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (8) |
| 2026-05-20 08:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (32) |
| 2026-05-19 19:15 | oficial | 9r, 3m, 1350+ | resultados (24) |
| 2026-05-19 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (14) |
| 2026-05-19 17:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-05-19 10:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (7) |
| 2026-05-18 19:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | resultados (14) |
| 2026-05-18 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (19) |
| 2026-05-18 17:15 | oficial | 9r, 2m | resultados (45) |
| 2026-05-18 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (7) |
| 2026-05-17 18:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultados (6) |
| 2026-05-17 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (17) |
| 2026-05-17 15:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (65) |
| 2026-05-16 21:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (54) |
| 2026-05-16 18:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultados (6) |
| 2026-05-16 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (30) |
| 2026-05-15 22:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (48) |
| 2026-05-15 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (13) |
| 2026-05-15 17:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-05-15 10:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (7) |
| 2026-05-14 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (34) |
| 2026-05-14 17:15 | oficial | 9r, 2m | resultados (57) |
| 2026-05-14 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (6) |
| 2026-05-13 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (32) |
| 2026-05-13 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (8) |
| 2026-05-13 08:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (43) |
| 2026-05-12 19:15 | oficial | 9r, 3m, 1350+ | resultados (38) |
| 2026-05-12 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (30) |
| 2026-05-12 17:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-05-12 10:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (9) |
tempo actual: 22:50 (Lisbon)
* apenas para contatos