| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 19:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | resultados (15) |
| 2026-05-11 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (31) |
| 2026-05-11 17:15 | oficial | 9r, 2m | resultados (53) |
| 2026-05-11 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (8) |
| 2026-05-10 18:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultados (7) |
| 2026-05-10 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (28) |
| 2026-05-10 15:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (39) |
| 2026-05-09 21:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (56) |
| 2026-05-09 18:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultados (6) |
| 2026-05-09 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (27) |
| 2026-05-08 22:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (52) |
| 2026-05-08 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (15) |
| 2026-05-08 10:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (7) |
| 2026-05-07 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (32) |
| 2026-05-07 17:15 | oficial | 9r, 2m | resultados (49) |
| 2026-05-07 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (10) |
| 2026-05-06 19:00 | kuba1995sz | 5r, 2m | resultados (4) |
| 2026-05-06 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (35) |
| 2026-05-06 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (6) |
| 2026-05-06 08:15 | oficial | 9r, 3m | resultados (37) |
| 2026-05-05 19:15 | oficial | 9r, 3m, 1350+ | resultados (28) |
| 2026-05-05 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (33) |
| 2026-05-05 17:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-05-05 10:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (7) |
| 2026-05-04 19:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | resultados (15) |
| 2026-05-04 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (33) |
| 2026-05-04 17:15 | oficial | 9r, 2m | resultados (48) |
| 2026-05-04 10:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultados (7) |
| 2026-05-03 18:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultados (9) |
| 2026-05-03 18:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultados (24) |
tempo actual: 00:14 (Lisbon)
* apenas para contatos