| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 15:30 | ows1 | 7r, 7m+2s* | resultados (22) |
| 2026-05-30 15:30 | ows1 | 7r, 7m+2s* | resultados (24) |
| 2026-05-23 15:30 | ows1 | 7r, 7m+2s* | resultados (20) |
| 2026-05-16 15:30 | ows1 | 7r, 7m+2s* | resultados (26) |
| 2026-05-09 15:30 | ows1 | 7r, 7m+2s* | resultados (22) |
| 2026-05-02 15:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (22) |
| 2026-04-25 15:30 | ows1 | 7r, 7m+2s* | resultados (25) |
| 2026-04-18 15:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (29) |
| 2026-04-11 15:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (27) |
| 2026-04-04 15:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (25) |
| 2026-03-28 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (25) |
| 2026-03-21 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (26) |
| 2026-03-14 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (29) |
| 2026-03-07 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (25) |
| 2026-02-28 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (22) |
| 2026-02-21 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (22) |
| 2026-02-14 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (16) |
| 2026-02-07 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (25) |
| 2026-01-31 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (21) |
| 2026-01-24 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (23) |
| 2026-01-17 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (25) |
| 2026-01-10 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (27) |
| 2026-01-03 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (25) |
| 2025-12-27 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (20) |
| 2025-12-20 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (28) |
| 2025-12-13 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (19) |
| 2025-12-06 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (22) |
| 2025-11-29 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (19) |
| 2025-11-22 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (24) |
| 2025-11-15 14:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | resultados (25) |
tempo actual: 06:19 (Lisbon)
* apenas para contatos