| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 12:05 | toan2908 | 5r, 10m+3s | resultados (8) |
| 2026-01-08 11:55 | onion2teacher | 3r, 5m+5s | resultados (8) |
| 2026-01-01 11:55 | onion4teacher | 4r, 5m+5s | resultados (10) |
| 2025-12-28 12:35 | toan2908 | 5r, 10m+3s | resultados (12) |
| 2025-12-21 12:45 | toan2908 | 5r, 10m+3s | resultados (13) |
| 2025-12-18 11:50 | onion4teacher | 4r, 5m+5s | resultados (14) |
| 2025-12-14 14:30 | toan2908 | 4r, 10m+3s | resultados (11) |
| 2025-12-05 13:45 | wade1223 | 3r, 5m+5s* | resultados (4) |
| 2025-12-04 12:00 | onion9teacher | 4r, 5m+5s | resultados (14) |
| 2025-12-04 11:55 | onion8teacher | 4r, 5m+5s | resultados (13) |
| 2025-11-20 11:50 | onion6teacher | 4r, 5m+5s | resultados (12) |
| 2025-11-06 11:50 | onion8teacher | 4r, 5m+5s | resultados (12) |
| 2025-10-25 01:30 | onion5teacher | 4r, 7m+5s | resultados (7) |
| 2025-10-23 13:00 | onion5teacher | 4r, 5m+5s | resultados (14) |
| 2025-10-11 13:25 | wade1223 | 5r, 20m+5s* | resultados (6) |
| 2025-10-09 12:55 | onion5teacher | 4r, 5m+5s | resultados (10) |
| 2025-10-08 14:35 | afu0801 | 3r, 10m+5s* | resultados (4) |
| 2025-10-03 14:35 | afu0801 | 3r, 10m+5s* | resultados (4) |
| 2025-10-02 12:55 | onion5teacher | 4r, 5m+5s | resultados (12) |
| 2025-09-27 08:10 | megachessu12 | 3r, 7m+3s | resultados (4) |
| 2025-09-23 15:05 | dekent | 3r, 15m+5s* | resultados (4) |
| 2025-09-20 08:00 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | resultados (4) |
| 2025-09-18 13:00 | onion5teacher | 4r, 5m+5s | resultados (14) |
| 2025-09-18 12:55 | onion3teacher | 4r, 5m+5s | resultados (13) |
| 2025-09-13 03:59 | 666tes | 5r, 5m | resultados (4) |
| 2025-09-05 15:05 | uancheng119 | 3r, 3m+2s | resultados (4) |
| 2025-09-04 13:05 | changjj | 5r, 7m | resultados (5) |
| 2025-09-04 12:55 | onion7teacher | 4r, 5m+5s | resultados (14) |
| 2025-09-01 07:00 | jm13lhl | 7r, 10m | resultados (4) |
| 2025-08-27 10:50 | nnn6807 | 3r, 15m+5s* | resultados (4) |
tempo actual: 05:41 (Lisbon)
* apenas para contatos