| data | organizator | descriere | rezultate |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 12:00 | czasustrata | 5r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-10-03 10:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | rezultate (12) |
| 2026-10-02 23:15 | bigmac4 | 7r, 3m | rezultate (5) |
| 2026-10-02 22:55 | kris200 | 5r, 3m | rezultate (6) |
| 2026-10-02 22:30 | kbmat | 6r, 3m | rezultate (6) |
| 2026-10-02 21:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | rezultate (17) |
| 2026-10-02 21:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | rezultate (13) |
| 2026-10-02 20:40 | smrtka1 | 6r, 3m | rezultate (5) |
| 2026-10-02 19:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | rezultate (43) |
| 2026-10-02 18:40 | koukolik | 5r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-10-02 18:05 | klikar1 | 6r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-10-02 17:35 | koukolik | 5r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-10-02 17:00 | koukolik | 6r, 3m | rezultate (6) |
| 2026-10-02 15:40 | jawla | 11r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-10-02 15:10 | kluivert85 | 5r, 3m | rezultate (6) |
| 2026-10-02 10:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | rezultate (10) |
| 2026-10-02 00:45 | jawla | 11r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-10-02 00:10 | bruziewicz | 5r, 3m | rezultate (6) |
| 2026-10-01 23:15 | kouzelnik | 7r, 3m | rezultate (8) |
| 2026-10-01 22:30 | bigben7 | 6r, 3m | rezultate (12) |
| 2026-10-01 21:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | rezultate (18) |
| 2026-10-01 21:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | rezultate (13) |
| 2026-10-01 20:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | rezultate (4) |
| 2026-10-01 19:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | rezultate (45) |
| 2026-10-01 18:05 | bonywilfried | 6r, 3m | rezultate (7) |
| 2026-10-01 17:20 | smrtka1 | 6r, 3m | rezultate (11) |
| 2026-10-01 16:00 | koukolik | 6r, 3m | rezultate (5) |
| 2026-10-01 15:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | rezultate (5) |
| 2026-10-01 11:05 | smrtka1 | 6r, 3m | rezultate (7) |
| 2026-10-01 10:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | rezultate (12) |
timpul curent:08:56 (Bucharest)
* only for contacts