| data | organizator | descriere | rezultate |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 12:20 | zahradnik | 7r, 3m | rezultate (10) |
| 2026-01-05 11:40 | wade1222 | 5r, 3m | rezultate (7) |
| 2026-01-05 11:30 | patyczek8 | 6r, 3m | rezultate (5) |
| 2026-01-05 11:05 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | rezultate (5) |
| 2026-01-05 10:40 | zoranrakan | 5r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-01-05 10:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | rezultate (12) |
| 2026-01-05 00:00 | przylot | 5r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-01-04 23:15 | ppal | 7r, 3m | rezultate (18) |
| 2026-01-04 22:30 | kbmat | 6r, 3m | rezultate (18) |
| 2026-01-04 21:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | rezultate (29) |
| 2026-01-04 21:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | rezultate (21) |
| 2026-01-04 20:30 | adse | 5r, 3m | rezultate (8) |
| 2026-01-04 20:25 | klikercic067 | 7r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-01-04 20:10 | sdkszachy | 11r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-01-04 20:00 | klikercic067 | 7r, 3m | rezultate (5) |
| 2026-01-04 19:15 | interpido (reg.) | 11r, 3m | rezultate (70) |
| 2026-01-04 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | rezultate (7) |
| 2026-01-04 17:40 | zahradnik | 11r, 3m | rezultate (12) |
| 2026-01-04 17:05 | kszz | 5r, 3m | rezultate (12) |
| 2026-01-04 16:15 | jawla | 11r, 3m | rezultate (10) |
| 2026-01-04 15:45 | zoranrakan | 5r, 3m | rezultate (6) |
| 2026-01-04 15:05 | ku2011 | 7r, 3m | rezultate (11) |
| 2026-01-04 14:55 | max1968 | 5r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-01-04 14:00 | jawla | 11r, 3m | rezultate (15) |
| 2026-01-04 13:50 | kszz | 7r, 1m | rezultate (4) |
| 2026-01-04 13:15 | alechin21 | 5r, 3m | rezultate (11) |
| 2026-01-04 13:05 | raper40 | 10r, 3m | rezultate (5) |
| 2026-01-04 12:45 | zoranrakan | 5r, 3m | rezultate (5) |
| 2026-01-04 12:10 | banfigregor | 6r, 3m | rezultate (9) |
| 2026-01-04 11:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | rezultate (7) |
timpul curent:14:09 (Bucharest)
* only for contacts