| data | organizator | descriere | rezultate |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 11:00 | wade1222 | 5r, 3m | rezultate (5) |
| 2026-01-04 10:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | rezultate (20) |
| 2026-01-04 00:55 | imoshi | 5r, 3m, 1200+ | rezultate (5) |
| 2026-01-04 00:20 | kszz | 5r, 3m | rezultate (8) |
| 2026-01-03 23:55 | imoshi | 6r, 3m, 1200+ | rezultate (4) |
| 2026-01-03 23:15 | zahradnik | 6r, 3m | rezultate (8) |
| 2026-01-03 22:30 | bigben7 | 6r, 3m | rezultate (14) |
| 2026-01-03 22:00 | eliasfreddie | 5r, 5m | rezultate (4) |
| 2026-01-03 21:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | rezultate (22) |
| 2026-01-03 21:20 | sdkszachy | 11r, 3m | rezultate (13) |
| 2026-01-03 21:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | rezultate (21) |
| 2026-01-03 20:45 | max1968 | 5r, 3m | rezultate (5) |
| 2026-01-03 20:35 | klikercic067 | 7r, 3m | rezultate (7) |
| 2026-01-03 20:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | rezultate (7) |
| 2026-01-03 20:15 | kszz | 5r, 3m | rezultate (6) |
| 2026-01-03 19:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | rezultate (63) |
| 2026-01-03 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | rezultate (7) |
| 2026-01-03 18:40 | klikar1 | 5r, 3m | rezultate (8) |
| 2026-01-03 18:00 | klikar1 | 6r, 3m | rezultate (6) |
| 2026-01-03 17:55 | bojankova65 | 8r, 3m | rezultate (9) |
| 2026-01-03 17:20 | kouzelnik | 6r, 3m | rezultate (7) |
| 2026-01-03 17:05 | bojankova65 | 7r, 3m | rezultate (14) |
| 2026-01-03 16:50 | zoranrakan | 5r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-01-03 16:30 | patyczek8 | 5r, 3m | rezultate (5) |
| 2026-01-03 16:10 | klikercic067 | 7r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-01-03 15:55 | patyczek8 | 6r, 3m | rezultate (7) |
| 2026-01-03 15:40 | bigmac4 | 11r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-01-03 15:15 | rkk00max | 7r, 3m | rezultate (8) |
| 2026-01-03 14:45 | ppal | 7r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-01-03 14:40 | fouzelnik | 6r, 3m | rezultate (5) |
timpul curent:14:19 (Bucharest)
* only for contacts