| data | organizator | descriere | rezultate |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 21:15 | oficial | 9r, 5m, 1350+ | rezultate (30) |
| 2025-12-15 17:15 | oficial | 9r, 5m | rezultate (40) |
| 2025-12-14 22:15 | oficial | 9r, 5m | rezultate (51) |
| 2025-12-14 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultate (7) |
| 2025-12-14 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m, comp* | rezultate (6) |
| 2025-12-13 17:15 | oficial | 9r, 7m, comp | rezultate (40) |
| 2025-12-13 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultate (7) |
| 2025-12-12 19:15 | oficial | 9r, 5m | rezultate (41) |
| 2025-12-11 23:15 | oficial | 9r, 5m | rezultate (37) |
| 2025-12-10 19:15 | oficial | 9r, 5m | rezultate (47) |
| 2025-12-09 21:15 | oficial | 9r, 5m, 1350+ | rezultate (28) |
| 2025-12-08 22:00 | maratonkkk | 9r, 5m, comp | rezultate (6) |
| 2025-12-08 17:15 | oficial | 9r, 5m | rezultate (44) |
| 2025-12-07 22:15 | oficial | 9r, 5m | rezultate (52) |
| 2025-12-07 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultate (6) |
| 2025-12-07 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m, comp* | rezultate (6) |
| 2025-12-06 17:15 | oficial | 9r, 7m, comp | rezultate (42) |
| 2025-12-06 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultate (4) |
| 2025-12-06 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | rezultate (6) |
| 2025-12-05 19:15 | oficial | 9r, 5m | rezultate (39) |
| 2025-12-04 23:15 | oficial | 9r, 5m | rezultate (46) |
| 2025-12-03 19:15 | oficial | 9r, 5m | rezultate (44) |
| 2025-12-02 21:15 | oficial | 9r, 5m, 1350+ | rezultate (26) |
| 2025-12-01 22:00 | maratonkkk | 9r, 5m | rezultate (10) |
| 2025-12-01 17:15 | oficial | 9r, 5m | rezultate (41) |
| 2025-11-30 22:15 | oficial | 9r, 5m | rezultate (56) |
| 2025-11-30 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m, comp* | rezultate (5) |
| 2025-11-29 17:15 | oficial | 9r, 7m, comp | rezultate (41) |
| 2025-11-29 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultate (6) |
| 2025-11-29 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | rezultate (7) |
timpul curent:18:03 (Bucharest)
* only for contacts