| data | organizator | descriere | rezultate |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 17:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (74) |
| 2026-02-21 23:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (53) |
| 2026-02-21 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultate (9) |
| 2026-02-21 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (26) |
| 2026-02-21 00:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (53) |
| 2026-02-20 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (14) |
| 2026-02-20 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (9) |
| 2026-02-19 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (32) |
| 2026-02-19 19:15 | oficial | 9r, 2m | rezultate (55) |
| 2026-02-19 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (7) |
| 2026-02-18 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (28) |
| 2026-02-18 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultate (5) |
| 2026-02-18 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (10) |
| 2026-02-18 10:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (35) |
| 2026-02-17 21:15 | oficial | 9r, 3m, 1350+ | rezultate (29) |
| 2026-02-17 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (22) |
| 2026-02-17 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (9) |
| 2026-02-16 21:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | rezultate (12) |
| 2026-02-16 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (22) |
| 2026-02-16 19:15 | oficial | 9r, 2m | rezultate (56) |
| 2026-02-16 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (8) |
| 2026-02-15 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultate (10) |
| 2026-02-15 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (27) |
| 2026-02-15 17:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (64) |
| 2026-02-14 23:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (44) |
| 2026-02-14 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultate (7) |
| 2026-02-14 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (21) |
| 2026-02-14 00:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (40) |
| 2026-02-13 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (22) |
| 2026-02-13 17:15 | sollasakura | 5r, 3m | rezultate (4) |
timpul curent:18:19 (Bucharest)
* only for contacts