| data | organizator | descriere | rezultate |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (26) |
| 2026-02-04 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-02-04 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (9) |
| 2026-02-04 10:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (37) |
| 2026-02-03 21:15 | oficial | 9r, 3m, 1350+ | rezultate (35) |
| 2026-02-03 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (19) |
| 2026-02-03 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (8) |
| 2026-02-02 21:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | rezultate (12) |
| 2026-02-02 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (30) |
| 2026-02-02 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultate (5) |
| 2026-02-02 19:15 | oficial | 9r, 2m | rezultate (64) |
| 2026-02-02 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (8) |
| 2026-02-01 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultate (8) |
| 2026-02-01 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (39) |
| 2026-02-01 17:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (75) |
| 2026-01-31 23:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (62) |
| 2026-01-31 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultate (10) |
| 2026-01-31 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (40) |
| 2026-01-31 00:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (56) |
| 2026-01-30 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (33) |
| 2026-01-30 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | rezultate (6) |
| 2026-01-29 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (36) |
| 2026-01-29 19:15 | oficial | 9r, 2m | rezultate (66) |
| 2026-01-29 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | rezultate (8) |
| 2026-01-28 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (36) |
| 2026-01-28 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | rezultate (10) |
| 2026-01-28 10:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (46) |
| 2026-01-27 21:15 | oficial | 9r, 3m, 1350+ | rezultate (32) |
| 2026-01-27 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (32) |
| 2026-01-27 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | rezultate (7) |
timpul curent:21:10 (Bucharest)
* only for contacts