| data | organizator | descriere | rezultate |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 15:30 | 666tes | 5r, 5m | rezultate (4) |
| 2026-03-28 23:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (63) |
| 2026-03-28 20:45 | aquaamarin | 5r, 2m, 1200+ | rezultate (4) |
| 2026-03-28 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (31) |
| 2026-03-28 00:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (57) |
| 2026-03-27 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (37) |
| 2026-03-27 15:00 | klanowkakkk | 5r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-03-27 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (9) |
| 2026-03-26 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (22) |
| 2026-03-26 19:15 | oficial | 9r, 2m | rezultate (36) |
| 2026-03-26 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (8) |
| 2026-03-25 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (18) |
| 2026-03-25 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultate (4) |
| 2026-03-25 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (5) |
| 2026-03-25 10:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (28) |
| 2026-03-24 21:15 | oficial | 9r, 3m, 1350+ | rezultate (33) |
| 2026-03-24 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (17) |
| 2026-03-24 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (7) |
| 2026-03-23 21:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | rezultate (15) |
| 2026-03-23 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (37) |
| 2026-03-23 19:15 | oficial | 9r, 2m | rezultate (68) |
| 2026-03-23 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultate (9) |
| 2026-03-22 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultate (11) |
| 2026-03-22 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (37) |
| 2026-03-22 17:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (78) |
| 2026-03-21 23:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (61) |
| 2026-03-21 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultate (9) |
| 2026-03-21 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (35) |
| 2026-03-21 00:15 | oficial | 9r, 3m | rezultate (52) |
| 2026-03-20 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultate (12) |
timpul curent:13:26 (Bucharest)
* only for contacts