| data | organizator | descriere | rezultate |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 21:15 | oficial | 9r, 7m | rezultate (64) |
| 2026-05-18 21:00 | mlodygniewko | 5r, 7m | rezultate (5) |
| 2026-05-18 13:15 | oficial | 8r, 7m | rezultate (47) |
| 2026-05-18 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultate (10) |
| 2026-05-17 22:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | rezultate (8) |
| 2026-05-17 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultate (5) |
| 2026-05-17 19:15 | oficial | 9r, 7m, 1350+ | rezultate (58) |
| 2026-05-17 15:15 | oficial | 8r, 7m | rezultate (63) |
| 2026-05-17 13:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultate (7) |
| 2026-05-17 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultate (9) |
| 2026-05-17 00:15 | oficial | 9r, 7m | rezultate (31) |
| 2026-05-16 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultate (4) |
| 2026-05-16 17:15 | oficial | 8r, 7m, 1350+ | rezultate (44) |
| 2026-05-16 13:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultate (10) |
| 2026-05-16 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultate (11) |
| 2026-05-15 19:15 | oficial | 9r, 7m | rezultate (51) |
| 2026-05-15 10:15 | oficial | 8r, 7m | rezultate (38) |
| 2026-05-15 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultate (9) |
| 2026-05-15 00:15 | oficial | 9r, 7m | rezultate (26) |
| 2026-05-14 13:15 | oficial | 8r, 7m | rezultate (41) |
| 2026-05-14 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultate (13) |
| 2026-05-13 22:15 | oficial | 9r, 7m | rezultate (53) |
| 2026-05-13 20:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | rezultate (13) |
| 2026-05-13 13:15 | oficial | 8r, 7m | rezultate (46) |
| 2026-05-13 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultate (14) |
| 2026-05-12 19:15 | oficial | 9r, 7m | rezultate (59) |
| 2026-05-12 10:15 | oficial | 8r, 7m | rezultate (40) |
| 2026-05-12 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultate (14) |
| 2026-05-11 21:15 | oficial | 9r, 7m | rezultate (65) |
| 2026-05-11 13:15 | oficial | 8r, 7m | rezultate (48) |
timpul curent:19:20 (Bucharest)
* only for contacts