| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 14:20 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-18 13:45 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-18 13:00 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-18 12:30 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (7) |
| 2025-12-18 12:05 | zoranrakan | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-18 11:25 | zoranrakan | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-18 11:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-18 01:00 | kszz | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-18 00:15 | kouzelnik | 6р, 3м | результаты (10) |
| 2025-12-17 23:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (12) |
| 2025-12-17 22:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (18) |
| 2025-12-17 22:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (16) |
| 2025-12-17 20:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (56) |
| 2025-12-17 20:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (7) |
| 2025-12-17 19:45 | klikercic067 | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-17 19:40 | pastravul | 5р, 3м | результаты (8) |
| 2025-12-17 19:15 | bronek280 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-17 19:05 | klikar1 | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-17 18:15 | bruziewicz | 9р, 3м | результаты (14) |
| 2025-12-17 17:40 | zoranrakan | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-17 17:05 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-17 16:15 | bronek280 | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-17 15:40 | bronek280 | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-17 15:10 | pastravul | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-17 14:35 | zoranrakan | 5р, 3м | результаты (8) |
| 2025-12-17 13:50 | kouzelnik | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-17 13:30 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2025-12-17 13:00 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-17 12:30 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (7) |
| 2025-12-17 12:05 | kouzelnik | 6р, 3м | результаты (4) |
текущее время: 06:40 (Moscow)
* только для контактов