| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (6) |
| 2026-05-28 07:35 | cbank | 4р, 3м+1с | результаты (14) |
| 2026-05-27 22:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (10) |
| 2026-05-27 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (26) |
| 2026-05-27 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (8) |
| 2026-05-27 20:20 | horvy | 8р, 3м, 1500+ | результаты (5) |
| 2026-05-27 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (45) |
| 2026-05-27 19:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (4) |
| 2026-05-27 15:35 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (6) |
| 2026-05-27 14:25 | mareczek12 | 5р, 5м | результаты (9) |
| 2026-05-27 14:10 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-05-27 12:40 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-05-27 12:00 | smrtka1 | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-05-27 11:00 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-05-27 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (12) |
| 2026-05-26 22:30 | bigben7 | 6р, 3м | результаты (9) |
| 2026-05-26 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (21) |
| 2026-05-26 20:40 | econom (сист.) | 9р, 7м | результаты (4) |
| 2026-05-26 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (47) |
| 2026-05-26 19:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (5) |
| 2026-05-26 16:50 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-26 15:55 | lllllll21 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-05-26 14:10 | jawla | 11р, 3м | результаты (6) |
| 2026-05-26 12:35 | niebotak | 6р, 3м, 1200+ | результаты (7) |
| 2026-05-26 12:15 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-26 11:25 | pastravul | 5р, 3м | результаты (9) |
| 2026-05-26 11:05 | smrtka1 | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-26 10:55 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-05-26 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (9) |
| 2026-05-25 22:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (11) |
текущее время: 02:18 (Moscow)
* только для контактов