| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 11:15 | pastravul | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-08 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (13) |
| 2026-05-07 23:15 | koukolik | 7р, 3м | результаты (8) |
| 2026-05-07 22:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (8) |
| 2026-05-07 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (22) |
| 2026-05-07 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (10) |
| 2026-05-07 20:45 | bruziewicz | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2026-05-07 20:10 | bruziewicz | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2026-05-07 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (47) |
| 2026-05-07 19:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (8) |
| 2026-05-07 18:35 | maresvil | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-05-07 18:05 | klikar1 | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2026-05-07 17:15 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-07 15:30 | klikercic67 | 7р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-07 15:05 | niebotak | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2026-05-07 13:50 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2026-05-07 13:30 | peterklein | 7р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-07 11:35 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-07 11:00 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-07 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (10) |
| 2026-05-06 22:30 | bigben7 | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2026-05-06 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (23) |
| 2026-05-06 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (12) |
| 2026-05-06 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (52) |
| 2026-05-06 19:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (4) |
| 2026-05-06 17:05 | rysio6319 | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-06 16:35 | maresvil | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-05-06 15:20 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-05-06 13:35 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-06 13:05 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (4) |
текущее время: 03:50 (Moscow)
* только для контактов