| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 20:40 | econom (сист.) | 9р, 7м | результаты (5) |
| 2026-05-04 20:20 | horvy | 8р, 3м, 1500+ | результаты (5) |
| 2026-05-04 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (38) |
| 2026-05-04 19:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (9) |
| 2026-05-04 15:30 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2026-05-04 14:35 | pastravul | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-05-04 14:10 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-05-04 13:35 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (9) |
| 2026-05-04 11:50 | pastravul | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-04 11:20 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (7) |
| 2026-05-04 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (12) |
| 2026-05-03 22:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (9) |
| 2026-05-03 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (19) |
| 2026-05-03 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (12) |
| 2026-05-03 20:35 | horvy | 8р, 3м, 1500+ | результаты (4) |
| 2026-05-03 19:30 | econom (сист.) | 5р, 5м | результаты (4) |
| 2026-05-03 19:15 | interpido (сист.) | 11р, 3м | результаты (47) |
| 2026-05-03 19:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (7) |
| 2026-05-03 18:05 | bonywilfried | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2026-05-03 17:55 | slabyhrac | 11р, 3м | результаты (6) |
| 2026-05-03 17:35 | smrtka1 | 10р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-03 16:45 | kris200 | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-03 16:05 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-03 15:25 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-05-03 13:50 | adse | 7р, 3м | результаты (7) |
| 2026-05-03 12:45 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (6) |
| 2026-05-03 12:30 | wade1222 | 7р, 3м | результаты (4) |
| 2026-05-03 12:15 | kris200 | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2026-05-03 11:55 | kris200 | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-05-03 11:30 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (4) |
текущее время: 04:09 (Moscow)
* только для контактов