| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (19) |
| 2026-04-10 20:45 | koukolik | 5р, 3м | результаты (10) |
| 2026-04-10 20:15 | adse | 9р, 3м | результаты (5) |
| 2026-04-10 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (46) |
| 2026-04-10 19:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (9) |
| 2026-04-10 18:05 | klikar1 | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2026-04-10 17:55 | maresvil | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-04-10 16:25 | maron1964 | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-04-10 16:00 | maron1964 | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-04-10 15:10 | maron1964 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-04-10 14:40 | wade1222 | 7р, 3м | результаты (4) |
| 2026-04-10 14:10 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2026-04-10 13:45 | maresvil | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-04-10 13:00 | maresvil | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2026-04-10 12:35 | wade1222 | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-04-10 12:20 | zahradnik | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2026-04-10 11:50 | jawla | 11р, 3м | результаты (7) |
| 2026-04-10 11:25 | szeregowy1 | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2026-04-10 11:00 | wade1222 | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2026-04-10 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (13) |
| 2026-04-09 23:15 | bigmac4 | 7р, 3м | результаты (7) |
| 2026-04-09 22:55 | gracz1975 | 4р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-04-09 22:50 | pjbaker | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2026-04-09 22:35 | bruziewicz | 8р, 3м | результаты (4) |
| 2026-04-09 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (23) |
| 2026-04-09 21:05 | koukolik | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-04-09 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (17) |
| 2026-04-09 20:35 | koukolik | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2026-04-09 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (47) |
| 2026-04-09 19:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (6) |
текущее время: 06:01 (Moscow)
* только для контактов