| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 16:40 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2026-03-25 16:10 | pilosek72 | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-03-25 15:35 | plus1963 | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-03-25 15:05 | wade1222 | 7р, 3м | результаты (8) |
| 2026-03-25 13:00 | olenashek | 3р, 1м* | результаты (4) |
| 2026-03-25 12:35 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2026-03-25 11:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (11) |
| 2026-03-24 23:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (9) |
| 2026-03-24 22:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (22) |
| 2026-03-24 22:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (15) |
| 2026-03-24 21:40 | slabyhrac | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-03-24 21:20 | horvy | 8р, 3м, 1500+ | результаты (4) |
| 2026-03-24 21:10 | bruziewicz | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-03-24 20:45 | bruziewicz | 8р, 3м | результаты (4) |
| 2026-03-24 20:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (53) |
| 2026-03-24 20:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (4) |
| 2026-03-24 19:45 | adse | 5р, 3м | результаты (8) |
| 2026-03-24 19:35 | bruziewicz | 8р, 3м | результаты (4) |
| 2026-03-24 19:05 | klikar1 | 6р, 3м | результаты (9) |
| 2026-03-24 17:30 | plus1963 | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-03-24 17:10 | maresvil | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-03-24 16:30 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (7) |
| 2026-03-24 15:15 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-03-24 15:05 | plus1963 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-03-24 14:55 | pastravul | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-03-24 13:40 | pastravul | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-03-24 13:05 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-03-24 12:35 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-03-24 12:15 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-03-24 11:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (11) |
текущее время: 07:39 (Moscow)
* только для контактов