| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 16:40 | dworek8 | 6р, 3м | результаты (13) |
| 2026-10-25 16:05 | pilosek72 | 5р, 3м | результаты (9) |
| 2026-10-25 15:25 | jawla | 11р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-25 14:50 | adse | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-25 14:15 | jawla | 11р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-25 13:40 | frouzik | 5р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-25 13:30 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (7) |
| 2026-10-25 13:00 | dworek8 | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-25 12:35 | davidov | 4р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-25 12:05 | koukolik | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-25 12:00 | plus1963 | 5р, 3м | результаты (10) |
| 2026-10-25 11:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (20) |
| 2026-10-25 00:00 | plus1963 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-24 23:15 | bigmac4 | 7р, 3м | результаты (9) |
| 2026-10-24 22:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (11) |
| 2026-10-24 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (25) |
| 2026-10-24 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (13) |
| 2026-10-24 20:40 | econom (сист.) | 9р, 7м | результаты (6) |
| 2026-10-24 20:40 | smrtka1 | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-24 20:15 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-24 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (47) |
| 2026-10-24 18:40 | dworek8 | 4р, 3м | результаты (10) |
| 2026-10-24 18:05 | klikar1 | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-24 17:40 | fouzelnik | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-24 17:00 | ichtultu | 7р, 3м | результаты (10) |
| 2026-10-24 16:40 | kszz | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-24 15:20 | davidov | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-24 15:00 | clearmind07 | 7р, 7м+5с* | результаты (10) |
| 2026-10-24 14:35 | plus1963 | 4р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-24 14:15 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
текущее время: 15:00 (Moscow)
* только для контактов