| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 13:40 | adse | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-24 13:00 | pilosek72 | 5р, 3м | результаты (9) |
| 2026-10-24 13:00 | ferzik | 7р, 5м+5с | результаты (8) |
| 2026-10-24 12:20 | varchlock | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-24 11:45 | koukolik | 6р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-24 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (13) |
| 2026-10-23 23:15 | kouzelnik | 7р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-23 22:30 | bigben7 | 6р, 3м | результаты (11) |
| 2026-10-23 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (31) |
| 2026-10-23 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (10) |
| 2026-10-23 20:40 | smrtka1 | 6р, 3м | результаты (12) |
| 2026-10-23 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (51) |
| 2026-10-23 19:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (4) |
| 2026-10-23 18:05 | bonywilfried | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-23 17:05 | jawla | 11р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-23 16:25 | dworek8 | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-23 15:30 | paananen | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-23 15:05 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-23 14:10 | dworek8 | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-23 13:40 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (6) |
| 2026-10-23 11:45 | jawla | 11р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-23 11:30 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2026-10-23 10:55 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-10-23 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (10) |
| 2026-10-22 22:55 | jawla | 11р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-22 22:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-22 22:25 | kszz | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-22 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (16) |
| 2026-10-22 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (9) |
| 2026-10-22 20:05 | jawla | 11р, 3м | результаты (5) |
текущее время: 15:08 (Moscow)
* только для контактов