дата | организатор | параметры | результаты |
---|---|---|---|
2025-06-15 20:50 | sdkszachy | 9р, 3м | результаты (8) |
2025-06-15 20:40 | econom (сист.) | 9р, 7м | результаты (6) |
2025-06-15 20:05 | klikrcic1967 | 7р, 3м | результаты (5) |
2025-06-15 19:35 | adse | 5р, 3м | результаты (4) |
2025-06-15 19:15 | interpido (сист.) | 11р, 3м | результаты (49) |
2025-06-15 19:05 | fufu11 | 5р, 3м | результаты (6) |
2025-06-15 18:05 | bonywilfried | 6р, 3м | результаты (7) |
2025-06-15 16:50 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (6) |
2025-06-15 16:00 | kpk00chinczyk | 7р, 3м | результаты (10) |
2025-06-15 15:35 | kris200 | 7р, 3м | результаты (5) |
2025-06-15 15:00 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (8) |
2025-06-15 14:45 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
2025-06-15 14:15 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (7) |
2025-06-15 13:45 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
2025-06-15 13:35 | klikrcic1967 | 7р, 3м | результаты (5) |
2025-06-15 13:25 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
2025-06-15 13:20 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
2025-06-15 12:50 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (7) |
2025-06-15 12:35 | adse | 7р, 3м | результаты (6) |
2025-06-15 12:20 | zahradnik | 7р, 3м | результаты (5) |
2025-06-15 12:00 | solidarnosc80 | 7р, 3м | результаты (8) |
2025-06-15 11:30 | jawla | 11р, 3м | результаты (6) |
2025-06-15 10:55 | macles | 7р, 3м | результаты (6) |
2025-06-15 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (15) |
2025-06-14 23:15 | zahradnik | 7р, 3м | результаты (16) |
2025-06-14 22:55 | klikrcic1967 | 7р, 3м | результаты (4) |
2025-06-14 22:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (17) |
2025-06-14 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (30) |
2025-06-14 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (6) |
2025-06-14 20:20 | horvy | 8р, 3м, 1500+ | результаты (9) |
текущее время: 22:18 (Moscow)
* только для контактов