| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 21:40 | econom (сист.) | 9р, 7м | результаты (10) |
| 2026-01-02 21:20 | horvy | 8р, 3м, 1500+ | результаты (4) |
| 2026-01-02 20:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (68) |
| 2026-01-02 20:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (11) |
| 2026-01-02 19:40 | helgan2 | 5р, 3м | результаты (16) |
| 2026-01-02 19:05 | klikar1 | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-01-02 18:50 | gracz1975 | 4р, 3м, 1200+ | результаты (7) |
| 2026-01-02 18:30 | gracz1975 | 4р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-01-02 18:20 | kszz | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2026-01-02 18:05 | zahradnik | 11р, 3м | результаты (10) |
| 2026-01-02 17:45 | novakv | 5р, 3м | результаты (8) |
| 2026-01-02 17:10 | banfigregor | 6р, 3м | результаты (9) |
| 2026-01-02 16:40 | adse | 7р, 3м | результаты (7) |
| 2026-01-02 16:10 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (6) |
| 2026-01-02 15:45 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-01-02 15:30 | bigmac4 | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2026-01-02 15:15 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-01-02 14:30 | peterklein | 7р, 3м | результаты (11) |
| 2026-01-02 13:55 | novakv | 5р, 3м | результаты (12) |
| 2026-01-02 13:20 | zahradnik | 7р, 3м | результаты (6) |
| 2026-01-02 13:10 | rkk00alfa | 7р, 3м | результаты (11) |
| 2026-01-02 12:35 | adse | 7р, 3м | результаты (9) |
| 2026-01-02 12:00 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-01-02 11:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (14) |
| 2026-01-02 01:35 | kris200 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-01-02 01:00 | kris200 | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2026-01-02 00:15 | kouzelnik | 6р, 3м | результаты (10) |
| 2026-01-01 23:30 | bigben7 | 6р, 3м | результаты (11) |
| 2026-01-01 22:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (29) |
| 2026-01-01 22:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (14) |
текущее время: 17:52 (Moscow)
* только для контактов