| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 15:10 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2026-10-16 13:45 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2026-10-16 13:10 | pastravul | 5р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-16 12:05 | smrtka1 | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-16 11:20 | ridan | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-16 11:05 | fouzelnik | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-16 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (12) |
| 2026-10-15 23:15 | kouzelnik | 7р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-15 22:30 | bigben7 | 6р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-15 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (22) |
| 2026-10-15 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (11) |
| 2026-10-15 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (44) |
| 2026-10-15 19:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (6) |
| 2026-10-15 18:05 | bonywilfried | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-15 17:00 | kszz | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-15 13:50 | miki80 | 5р, 5м* | результаты (15) |
| 2026-10-15 11:55 | miki80 | 5р, 5м* | результаты (12) |
| 2026-10-15 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (10) |
| 2026-10-14 22:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (9) |
| 2026-10-14 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (21) |
| 2026-10-14 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (10) |
| 2026-10-14 20:30 | adse | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-14 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (54) |
| 2026-10-14 18:05 | klikar1 | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-14 17:20 | slabyhrac | 7р, 3м | результаты (10) |
| 2026-10-14 16:30 | koukolik | 6р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-14 15:50 | slabyhrac | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-14 14:45 | koukolik | 6р, 3м | результаты (9) |
| 2026-10-14 13:35 | varchlock | 6р, 3м | результаты (13) |
| 2026-10-14 13:05 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
текущее время: 15:44 (Moscow)
* только для контактов