| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 11:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (9) |
| 2025-12-12 23:30 | sdkszachy | 9р, 3м | результаты (10) |
| 2025-12-12 22:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (24) |
| 2025-12-12 22:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (11) |
| 2025-12-12 21:40 | econom (сист.) | 9р, 7м | результаты (6) |
| 2025-12-12 21:20 | rysio6319 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-12 20:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (56) |
| 2025-12-12 20:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (7) |
| 2025-12-12 19:45 | peterklein | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-12 19:05 | klikar1 | 6р, 3м | результаты (10) |
| 2025-12-12 18:50 | zahradnik | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-12 18:15 | senomgle | 6р, 3м | результаты (9) |
| 2025-12-12 17:25 | zoranrakan | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-12 16:00 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-12 15:30 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-12 15:05 | zoranrakan | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-12 14:40 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2025-12-12 13:45 | senomgle | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-12 13:05 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-12 12:30 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (6) |
| 2025-12-12 12:05 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2025-12-12 11:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-12 04:50 | blemon392 | 6р, 10м* | результаты (7) |
| 2025-12-12 04:40 | fedorov | 6р, 10м* | результаты (7) |
| 2025-12-12 04:40 | mihail87 | 5р, 10м* | результаты (4) |
| 2025-12-11 23:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-11 23:00 | bruziewicz | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-11 22:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (20) |
| 2025-12-11 22:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (9) |
| 2025-12-11 21:40 | klikercic067 | 7р, 3м | результаты (5) |
текущее время: 20:25 (Moscow)
* только для контактов