| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (12) |
| 2026-10-11 23:05 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-11 22:30 | bigben7 | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-11 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (27) |
| 2026-10-11 21:05 | sdkszachy | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-11 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (8) |
| 2026-10-11 20:35 | jawla | 11р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-11 19:15 | interpido (сист.) | 11р, 3м | результаты (55) |
| 2026-10-11 18:05 | bonywilfried | 6р, 3м | результаты (10) |
| 2026-10-11 17:35 | sdkszachy | 7р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-11 17:10 | sdkszachy | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-11 16:30 | jawla | 11р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-11 15:45 | zahradnik | 11р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-11 15:25 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (7) |
| 2026-10-11 15:05 | plus1963 | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-11 14:45 | potegam | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-11 14:00 | jawla | 11р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-11 13:35 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2026-10-11 12:45 | sdkszachy | 9р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-11 12:05 | niebotak | 6р, 3м | результаты (14) |
| 2026-10-11 11:45 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-10-11 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (16) |
| 2026-10-10 23:15 | bigmac4 | 7р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-10 22:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (18) |
| 2026-10-10 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (24) |
| 2026-10-10 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (12) |
| 2026-10-10 20:40 | econom (сист.) | 9р, 7м | результаты (7) |
| 2026-10-10 20:40 | slabyhrac | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-10 20:20 | horvy | 8р, 3м, 1500+ | результаты (6) |
| 2026-10-10 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (43) |
текущее время: 16:00 (Moscow)
* только для контактов