| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 14:15 | peterklein | 7р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-05 13:50 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2025-12-05 13:20 | zahradnik | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-05 13:05 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-05 11:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (12) |
| 2025-12-04 23:30 | bigben7 | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-04 22:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (20) |
| 2025-12-04 22:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (13) |
| 2025-12-04 21:40 | econom (сист.) | 9р, 7м | результаты (4) |
| 2025-12-04 20:50 | klikercic067 | 7р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-04 20:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (47) |
| 2025-12-04 20:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (4) |
| 2025-12-04 19:45 | klikercic067 | 7р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-04 19:05 | bonywilfried | 6р, 3м | результаты (8) |
| 2025-12-04 18:35 | zoranrakan | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-04 17:40 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-04 17:25 | kszz | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-04 16:45 | valdasas | 6р, 3м | результаты (8) |
| 2025-12-04 16:10 | dalijel | 5р, 3м | результаты (10) |
| 2025-12-04 15:35 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (14) |
| 2025-12-04 14:55 | pastravul | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-04 14:10 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (8) |
| 2025-12-04 13:25 | klikercic067 | 7р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-04 13:05 | wade1222 | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-04 12:35 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (7) |
| 2025-12-04 12:00 | pastravul | 5р, 3м | результаты (8) |
| 2025-12-04 11:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (14) |
| 2025-12-03 23:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-03 22:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (18) |
| 2025-12-03 22:05 | sdkszachy | 9р, 3м | результаты (6) |
текущее время: 21:03 (Moscow)
* только для контактов