| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 18:40 | sdkszachy | 7р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-10 17:20 | koukolik | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-10 16:10 | adse | 7р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-10 15:30 | lllllll21 | 5р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-10 14:20 | dinger1357 | 5р, 3м | результаты (10) |
| 2026-10-10 14:00 | ichtultu | 7р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-10 13:45 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (6) |
| 2026-10-10 13:15 | adse | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-10 10:50 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-10-10 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (13) |
| 2026-10-09 23:15 | kouzelnik | 7р, 3м | результаты (9) |
| 2026-10-09 22:30 | bigben7 | 6р, 3м | результаты (10) |
| 2026-10-09 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (27) |
| 2026-10-09 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (8) |
| 2026-10-09 20:40 | smrtka1 | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-09 20:20 | horvy | 8р, 3м, 1500+ | результаты (4) |
| 2026-10-09 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (42) |
| 2026-10-09 19:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (6) |
| 2026-10-09 18:50 | jawla | 11р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-09 18:20 | davidov | 4р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-09 17:30 | jawla | 11р, 3м | результаты (10) |
| 2026-10-09 17:00 | bronek280 | 5р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-09 16:35 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-09 15:35 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (9) |
| 2026-10-09 15:05 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-10-09 14:30 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2026-10-09 13:55 | davidov | 6р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-09 11:40 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-09 11:10 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2026-10-09 11:00 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (4) |
текущее время: 16:08 (Moscow)
* только для контактов