| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 23:15 | bigmac4 | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-06 22:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (10) |
| 2026-10-06 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (23) |
| 2026-10-06 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (15) |
| 2026-10-06 20:40 | econom (сист.) | 9р, 7м | результаты (4) |
| 2026-10-06 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (46) |
| 2026-10-06 19:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (5) |
| 2026-10-06 18:05 | klikar1 | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-06 17:10 | pelek12 | 4р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-06 15:30 | koukolik | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-06 15:00 | koukolik | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-06 14:30 | davidov | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-06 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (11) |
| 2026-10-05 22:30 | bigben7 | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-05 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (17) |
| 2026-10-05 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (13) |
| 2026-10-05 20:35 | jawla | 11р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-05 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (44) |
| 2026-10-05 18:05 | bonywilfried | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-05 14:10 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (6) |
| 2026-10-05 13:20 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-05 11:40 | pastravul | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-05 11:20 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-10-05 10:55 | koukolik | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-05 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (9) |
| 2026-10-04 23:15 | bigmac4 | 7р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-04 22:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-04 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (17) |
| 2026-10-04 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (14) |
| 2026-10-04 19:55 | varchlock | 5р, 3м | результаты (4) |
текущее время: 16:23 (Moscow)
* только для контактов