| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 23:15 | bigmac4 | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-02 22:55 | kris200 | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-02 22:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-02 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (17) |
| 2026-10-02 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (13) |
| 2026-10-02 20:40 | smrtka1 | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-02 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (43) |
| 2026-10-02 18:40 | koukolik | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-02 18:05 | klikar1 | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-02 17:35 | koukolik | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-02 17:00 | koukolik | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-02 15:40 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-02 15:10 | kluivert85 | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-02 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (10) |
| 2026-10-02 00:45 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2026-10-02 00:10 | bruziewicz | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2026-10-01 23:15 | kouzelnik | 7р, 3м | результаты (8) |
| 2026-10-01 22:30 | bigben7 | 6р, 3м | результаты (12) |
| 2026-10-01 21:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (18) |
| 2026-10-01 21:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (13) |
| 2026-10-01 20:40 | econom (сист.) | 9р, 7м | результаты (4) |
| 2026-10-01 19:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (45) |
| 2026-10-01 18:05 | bonywilfried | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-01 17:20 | smrtka1 | 6р, 3м | результаты (11) |
| 2026-10-01 16:00 | koukolik | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2026-10-01 15:25 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2026-10-01 11:05 | smrtka1 | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-10-01 10:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (12) |
| 2026-09-30 23:40 | kris200 | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-09-30 23:15 | bigmac4 | 7р, 3м | результаты (6) |
текущее время: 16:41 (Moscow)
* только для контактов