| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 19:00 | fouzelnik | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-30 18:20 | novakvlado | 5р, 3м | результаты (10) |
| 2025-12-30 17:30 | bigmac4 | 11р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-30 17:15 | novakv | 3р, 3м+2с | результаты (4) |
| 2025-12-30 16:20 | klikar1 | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-30 16:00 | tarnovo | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-30 15:30 | patyczek8 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-30 15:05 | patyczek8 | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-30 14:55 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2025-12-30 14:20 | peterklein | 7р, 3м | результаты (8) |
| 2025-12-30 14:00 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (6) |
| 2025-12-30 13:30 | peterklein | 11р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-30 12:55 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (13) |
| 2025-12-30 12:05 | mele121 | 7р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-30 11:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (9) |
| 2025-12-30 01:30 | kszz | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-30 01:10 | klikercic067 | 7р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-30 00:30 | klikercic067 | 7р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-29 23:30 | kbmat | 6р, 3м | результаты (8) |
| 2025-12-29 22:55 | bruziewicz | 9р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-29 22:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (25) |
| 2025-12-29 22:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (13) |
| 2025-12-29 21:55 | bruziewicz | 9р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-29 21:40 | econom (сист.) | 9р, 7м | результаты (5) |
| 2025-12-29 21:20 | horvy | 8р, 3м, 1500+ | результаты (4) |
| 2025-12-29 20:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (57) |
| 2025-12-29 20:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (4) |
| 2025-12-29 19:30 | kouzelnik | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-29 19:05 | bonywilfried | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-29 18:50 | klikercic067 | 7р, 3м | результаты (7) |
текущее время: 22:57 (Moscow)
* только для контактов