| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 21:20 | jawla | 11р, 3м | результаты (4) |
| 2026-11-07 20:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (48) |
| 2026-11-07 20:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (6) |
| 2026-11-07 19:05 | klikar1 | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2026-11-07 18:55 | jawla | 11р, 3м | результаты (11) |
| 2026-11-07 18:30 | adse | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-11-07 18:15 | klikercic67 | 7р, 3м | результаты (4) |
| 2026-11-07 17:50 | ichtultu | 8р, 3м | результаты (5) |
| 2026-11-07 17:35 | helgan2 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-11-07 16:30 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (7) |
| 2026-11-07 15:40 | niebotak | 6р, 3м | результаты (9) |
| 2026-11-07 14:30 | davidov | 6р, 3м | результаты (7) |
| 2026-11-07 14:05 | adse | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-11-07 13:45 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-11-07 12:05 | koukolik | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2026-11-07 11:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (12) |
| 2026-11-07 00:15 | kouzelnik | 7р, 3м | результаты (6) |
| 2026-11-06 23:30 | bigben7 | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2026-11-06 22:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (16) |
| 2026-11-06 22:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (16) |
| 2026-11-06 21:45 | koukolik | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2026-11-06 20:15 | interpido (сист.) | 9р, 3м | результаты (47) |
| 2026-11-06 20:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (6) |
| 2026-11-06 19:30 | dworek8 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2026-11-06 18:55 | ku2011 | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2026-11-06 17:20 | potegam | 5р, 3м | результаты (4) |
| 2026-11-06 16:30 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-11-06 15:45 | davidov | 4р, 3м | результаты (5) |
| 2026-11-06 14:50 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-11-06 14:30 | smrtka1 | 6р, 3м | результаты (6) |
текущее время: 13:54 (Moscow)
* только для контактов