| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 19:30 | kouzelnik | 5р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-29 19:05 | bonywilfried | 6р, 3м | результаты (4) |
| 2025-12-29 18:50 | klikercic067 | 7р, 3м | результаты (7) |
| 2025-12-29 18:25 | zahradnik | 11р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-29 17:15 | tarnovo | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-29 16:40 | maron1964 | 5р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-29 16:05 | kouzelnik | 7р, 3м | результаты (8) |
| 2025-12-29 15:35 | klikercic067 | 7р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-29 15:15 | czasustrata | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-29 14:35 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2025-12-29 14:05 | peterklein | 7р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-29 13:40 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (6) |
| 2025-12-29 13:05 | wade1222 | 6р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-29 12:50 | dalijel | 5р, 3м, 1200+ | результаты (5) |
| 2025-12-29 12:20 | jawla | 11р, 3м | результаты (8) |
| 2025-12-29 12:00 | zoranrakan | 5р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-29 11:00 | econom (сист.) | 9р, 3м | результаты (8) |
| 2025-12-29 00:10 | sdkszachy | 9р, 3м | результаты (8) |
| 2025-12-28 23:30 | bigben7 | 6р, 3м | результаты (13) |
| 2025-12-28 22:30 | kurnikowi (сист.) | 9р, 3м | результаты (28) |
| 2025-12-28 22:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 10м | результаты (17) |
| 2025-12-28 21:35 | horvy | 8р, 3м, 1500+ | результаты (8) |
| 2025-12-28 21:20 | fischerbest | 6р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-28 20:55 | sdkszachy | 11р, 3м | результаты (9) |
| 2025-12-28 20:15 | interpido (сист.) | 11р, 3м | результаты (57) |
| 2025-12-28 20:00 | gwiazdki (сист.) | 7р, 7м | результаты (10) |
| 2025-12-28 19:50 | klikercic067 | 11р, 3м | результаты (6) |
| 2025-12-28 19:15 | klikercic067 | 7р, 3м | результаты (5) |
| 2025-12-28 18:50 | klikar1 | 11р, 3м | результаты (10) |
| 2025-12-28 18:25 | jawla | 11р, 3м | результаты (9) |
текущее время: 00:40 (Moscow)
* только для контактов