| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 20:00 | mano20 | 7р, 5м+3с | результаты (8) |
| 2025-12-19 20:00 | u8only | 5р, 5м+3с | результаты (8) |
| 2025-12-18 19:45 | 1ligitavasile | 4р, 5м+3с | результаты (12) |
| 2025-12-15 19:30 | ldfturnirs | 7р, 5м+3с* | результаты (12) |
| 2025-12-14 20:00 | tabla | 7р, 5м+3с | результаты (9) |
| 2025-12-11 19:45 | 1ligitavasile | 4р, 5м+3с | результаты (10) |
| 2025-12-07 20:00 | tabla | 7р, 5м+3с | результаты (5) |
| 2025-12-04 19:45 | 1ligitavasile | 4р, 5м+3с | результаты (10) |
| 2025-11-27 19:45 | 1ligitavasile | 4р, 5м+3с | результаты (11) |
| 2025-11-10 19:30 | ldfturnirs | 5р, 7м+5с* | результаты (13) |
| 2025-11-04 18:00 | intellectgame | 7р, 7м+5с | результаты (12) |
| 2025-11-03 19:30 | ldfturnirs | 5р, 7м+5с* | результаты (14) |
| 2025-10-31 20:00 | u8only | 5р, 5м+3с | результаты (5) |
| 2025-10-30 20:00 | intellectgame | 7р, 7м+5с | результаты (15) |
| 2025-10-29 18:00 | arts41 | 6р, 5м+5с | результаты (8) |
| 2025-10-27 19:30 | ldfturnirs | 5р, 7м+5с* | результаты (11) |
| 2025-10-24 19:00 | u8only | 5р, 5м+3с | результаты (9) |
| 2025-10-20 18:30 | ldfturnirs | 5р, 7м+5с* | результаты (15) |
| 2025-10-17 19:00 | u8only | 5р, 5м+3с | результаты (4) |
| 2025-10-16 19:35 | olegas1986 | 3р, 5м+3с* | результаты (4) |
| 2025-10-16 18:35 | olegas1986 | 3р, 7м+3с* | результаты (4) |
| 2025-10-13 20:00 | intellectgame | 7р, 7м+10с | результаты (13) |
| 2025-10-13 18:30 | ldfturnirs | 5р, 7м+5с* | результаты (19) |
| 2025-10-10 19:00 | u8only | 5р, 5м+3с | результаты (8) |
| 2025-10-06 18:30 | ldfturnirs | 5р, 7м+5с* | результаты (16) |
| 2025-10-03 19:00 | u8only | 5р, 5м+3с | результаты (12) |
| 2025-09-29 18:30 | ldfturnirs | 5р, 7м+5с* | результаты (16) |
| 2025-09-26 19:00 | u8only | 5р, 5м+3с | результаты (6) |
| 2025-09-22 18:30 | ldfturnirs | 5р, 7м+5с* | результаты (16) |
| 2025-09-21 17:00 | kherson2023 | 7р, 10м+5с* | результаты (23) |
текущее время: 19:03 (Moscow)
* только для контактов