| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 17:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (27) |
| 2026-05-03 22:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (39) |
| 2026-05-03 11:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (7) |
| 2026-05-03 11:00 | wrk00remik | 7р, 5м, полн* | результаты (4) |
| 2026-05-02 17:15 | официальный | 9р, 7м, полн | результаты (31) |
| 2026-05-02 11:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (6) |
| 2026-05-02 11:00 | wrk00remik | 7р, 5м* | результаты (5) |
| 2026-05-01 19:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (30) |
| 2026-04-30 23:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (35) |
| 2026-04-30 20:30 | klm0remik (сист.) | 7р, 5м | результаты (14) |
| 2026-04-29 19:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (45) |
| 2026-04-28 21:15 | официальный | 9р, 5м, 1350+ | результаты (26) |
| 2026-04-27 17:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (36) |
| 2026-04-26 22:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (42) |
| 2026-04-26 11:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (7) |
| 2026-04-26 11:00 | wrk00remik | 7р, 5м, полн* | результаты (6) |
| 2026-04-25 17:15 | официальный | 9р, 7м, полн | результаты (31) |
| 2026-04-25 11:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (4) |
| 2026-04-25 11:00 | wrk00remik | 7р, 5м* | результаты (5) |
| 2026-04-24 19:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (30) |
| 2026-04-23 23:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (29) |
| 2026-04-23 20:30 | klm0remik (сист.) | 7р, 5м, полн | результаты (15) |
| 2026-04-22 19:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (36) |
| 2026-04-21 21:15 | официальный | 9р, 5м, 1350+ | результаты (19) |
| 2026-04-20 22:00 | maratonkkk | 9р, 5м | результаты (6) |
| 2026-04-20 17:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (31) |
| 2026-04-19 22:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (35) |
| 2026-04-19 11:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (6) |
| 2026-04-19 11:00 | wrk00remik | 7р, 5м, полн* | результаты (4) |
| 2026-04-18 17:15 | официальный | 9р, 7м, полн | результаты (27) |
текущее время: 14:49 (Moscow)
* только для контактов