| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (39) |
| 2026-03-13 00:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (37) |
| 2026-03-12 21:30 | klm0remik (сист.) | 7р, 5м | результаты (15) |
| 2026-03-11 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (41) |
| 2026-03-10 22:15 | официальный | 9р, 5м, 1350+ | результаты (31) |
| 2026-03-09 23:00 | maratonkkk | 9р, 5м, полн | результаты (4) |
| 2026-03-09 18:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (32) |
| 2026-03-08 23:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (46) |
| 2026-03-08 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (7) |
| 2026-03-08 12:00 | wrk00remik | 7р, 5м, полн* | результаты (7) |
| 2026-03-07 18:15 | официальный | 9р, 7м, полн | результаты (33) |
| 2026-03-07 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (5) |
| 2026-03-07 12:00 | wrk00remik | 7р, 5м* | результаты (5) |
| 2026-03-06 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (44) |
| 2026-03-06 00:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (37) |
| 2026-03-05 21:30 | klm0remik (сист.) | 7р, 5м, полн | результаты (12) |
| 2026-03-04 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (35) |
| 2026-03-03 22:15 | официальный | 9р, 5м, 1350+ | результаты (27) |
| 2026-03-02 23:00 | maratonkkk | 9р, 5м | результаты (4) |
| 2026-03-02 18:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (29) |
| 2026-03-01 23:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (43) |
| 2026-03-01 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (11) |
| 2026-03-01 12:00 | wrk00remik | 7р, 5м, полн* | результаты (9) |
| 2026-02-28 18:15 | официальный | 9р, 7м, полн | результаты (47) |
| 2026-02-28 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (8) |
| 2026-02-27 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (37) |
| 2026-02-27 00:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (28) |
| 2026-02-26 21:30 | klm0remik (сист.) | 7р, 5м | результаты (15) |
| 2026-02-25 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (38) |
| 2026-02-24 22:15 | официальный | 9р, 5м, 1350+ | результаты (22) |
текущее время: 18:23 (Moscow)
* только для контактов